Unser Wohnungsbestand

Lüneburg Nord

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Albert-Schweitzer-Straße 1 1999-2000 6 — —
Albert-Schweitzer-Straße 1a 1999-2000 6 — —
Albert-Schweitzer-Straße 3 1999-2000 6 — —
Albert-Schweitzer-Straße 5 1999-2000 6 — —
Albert-Schweitzer-Straße 10 2005 16 — 17
Albert-Schweitzer-Straße 2 1962 5 — 2
Albert-Schweitzer-Straße 4 2003 6 — —
Am Graben 5a-c 2004 3 — —
Am Graben 5d-g 2004 4 — —
Am Graben 5h-k 2004 4 — —
Am Kreideberg 28c 1955 1 — —
Am Kreideberg 36 1955 6 — —
Bardowicker Wasserweg 50-52 2003 12 — —
Bennigsenstr. 1-5 1965/1966 24 — 10
Bennigsenstr. 7-11 1965/1966 24 — —
Bennigsenstr. 13-17 1965/1966 24 — —
Hallesche Str. 2-6 1967 18 — 29
Hallesche Str. 8-14 1967 24 — —
Lüner Weg 35-39 1938/2023 24 — —
Medebekskamp 1 1962/1963 5 — 4
Medebekskamp 1a 1962/1963 5 — —
Medebekskamp 2a 1962/1963 5 — —
Osterfeld 1-5 1950/1953 15 — 4
Osterfeld 2-4 1950/1953 10 — —
Osterfeld 2 1950/1953 5 — —
Ostpreußenring 12-14 1990 13 — 10
Ostpreußenring 75-81 1968/1969 24 — 15
Ostpreußenring 95-99 1968/1969 18 — —
Ostpreußenring 113-115 1980 12 — —
Tobakskamp 14-18 1956 15 — 3
Tobakskamp 20-24 1956 15 — 4
Tobakskamp 26-30 1956 15 — —
Tobakskamp 51a 1962 5 — —
Tobakskamp 51b 1962 5 — —
Tobakskamp 66a 1963 5 — —
Von-Dassel-Str. 1-3 1955 10 — 2
Von-Dassel-Str. 5-7 1955 10 — 2
  411 — 102

Lüneburg Ost

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Bleckeder Landstr. 27 1913 8 — —
Bülows Kamp 11, 11a-d 2001 26 1 18
Bülows Kamp 1-9 1997 14 3 24
Bülows Kamp 19 1997 13 — —
Bülows Kamp 21 1997 29 — —
Bülows Kamp 23 1997 25 — —
Bülows Kamp 25 1997 22 — —
Bülows Kamp 27 1997 20 — —
Bülows Kamp 31-33 2000 10 3 —
Carl-Gottlieb-Scharff-Str. 6-8 2021 36 — —
Carl-Gottlieb-Scharff-Str. 10-12 2022 28 — —
Dahlenburger Landstr. 71 1933 6 — —
Dahlenburger Landstr. 20 a-b 1964 12 — 7
Dahlenburger Landstr. 20 d-e 1964 16 — —
Dammstr. 1-5 1904 24 — —
Dammstr. 13 1901 8 — —
Gellersstr. 31 1901 3 — —
Gellersstr. 61 1933 5 — —
Grenzstr. 2 1910 4 — —
Grüner Brink 1-3 1965 12 — 8
Hinter den Scheibenständen 1-3 1940 10 — —
Hopfengarten 13 1927 4 — 3
Hopfengarten 16 1929 4 — —
Hügelstr. 16 1927 4 — 12
Hügelstr. 9a 2008 8 — 6
Köppelweg 17 1929 4 — 7
Köppelweg 20 1929 4 — —
Lübecker Straße 74-78 2024 20 8 93
Marga-Jess-Straße 4 2025 14 — —
Marga-Jess-Straße 6 2025 14 — —
Wedekindstr. 1a 1933 6 — —
Wedekindstr. 10-14 1940 17 — —
Wedekindstr. 29 1940 5 — —
Wedekindstr. 28-30 1955 10 — —
  445 15 178

Lüneburg Süd

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Planckstraße 83-85 1962 8 — 8
Planckstraße 87-89 1962 8 — —
Planckstraße 91-93 1962 8 — —
Planckstraße 95-97 1962 8 — —
Planckstraße 99-101 1962 8 — —
Yorckstraße 10-16 1954 32 — —
Yorckstraße 18-24 1954 32 — —
Yorckstraße 26-32 1954 32 — —
Yorckstraße 42 1956 15 — —
Röntgenstraße 25-27 1957 16 — —
Röntgenstraße 29-31 1957 15 — —
  182 — 8

Lüneburg West

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Auf der Höhe 2 1932 4 — —
Auf der Höhe 4-6 1938 10 — —
Sonninstr. 1 1934 6 — —
Auf der Höhe 10-10a 1964 1 1 —
Bögelstr. 39 1927 4 — —
Bögelstr. 41-43 1938 8 — —
Brockwinkler Weg 70 (Kita) 2010 — 1 —
Hinter der Saline 33-35 1987 11 — —
Schildsteinweg 32, 32a 1930-1931 8 1 2
Sonninstr. 3a 1951 4 — 5
Sonninstr. 6 1956 4 — —
  60 3 7

Lüneburg Zentrum

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Conventstr. 2 / Wandfärberstr. 14 1972 10 1 10
Feldstr. 34-36 1902 8 — —
Goethestr. 3-7 1954 18 — 4
Goethestr. 4-8 1959 15 — —
Gravenhorststr. 1-9 1951 35 — —
Gravenhorststr. 27-29 1954 12 — —
Gravenhorststr. 1a 2023 5 — 10
Heinrich-Heine-Str. 2-4 1959 12 — 5
Hindenburgstr. 97-98 1906 12 — —
Ilmenaustr. 3 1938 7 — —
Ilmenaustr. 7 1955 11 — —
Katzenstraße 3 1910 2 3 2
Kefersteinstr. 28-30 1931 10 — —
Kefersteinstr. 21-29 1951 35 — 10
Kefersteinstr. 19 (Sitz WoGe) 1965 — 1 —
Rote Straße 9 1960 15 3 5
Schillerstr. 8 1951 6 — —
Schillerstr. 8–16 1952 28 — —
Soltauer Str. 8, 8 a–d 1956 45 — —
Uelzener Str. 2, 4, 6 1902 16 — —
  302 8 46

Adendorf

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Fliederstr. 7 1995 4 — —
Fliederstr. 9-9a 1995 8 — —
Johannes-Brahms-Straße 1 2012 6 — —
Johannes-Brahms-Straße 1a 2012 6 — —
Dorfstraße 28 2014 5 — —
  29 — —

Bardowick

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
An der Schaaftrift 2-4 1996 16 — 20
An der Schaaftrift 6 1996 12 — 16
An der Schaaftrift 8-10 1996 16 — 20
Im Ilmer 20 1994 4 — —
  48 — 56

Barendorf

Hinweis: Beim Öffnen der Adresse wird Google Maps geladen. Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.

BereichBaujahrWohnungenGewerbeGaragen
Pirolweg 2-2c 2020 4 — —
Pirolweg 4-4b 2020 3 — —
  7 — —

Mit dem Laden der Google Map gelten die Datenschutzbestimmungen von Google. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Google Map anzeigen

Lgo - Wohnungsgenossenschaft Lüneburg eG
04131 - 7630-0

Kontaktieren Sie uns schnell und direkt


site created and hosted by nordicweb